MaviDome Standart MF1 Kubbe Ölçüleri | |||||
Kubbe Adı/h | Konnektör | D(m) | A(m2) | H(m) | L(m) |
MF1-A/20 | MD1-A | 1 | 0.48 | 0.72 | 13 |
MF1-B/20 | MD1-A | 2 | 1.90 | 1.45 | 26 |
MF1-B/30 | MD1-B | ||||
MF1-C/30 | MD1-B | 3 | 4.28 | 2.17 | 39 |
MF1-C/40 | MD1-C | ||||
MF1-D/30 | MD1-B | 4 | 7.60 | 2.89 | 53 |
MF1-D/40 | MD1-C | ||||
MF1-E/40 | MD1-C | 5 | 11.88 | 3.62 | 66 |
D=Çapı, A=Taban alanı, H= Yükseklik, L=Profil gideri |
MaviDome Standart MF2 Kubbe Ölçüleri | |||||
Kubbe Adı/h | Konnektör | D(m) | A(m2) | H(m) | L(m) |
MF2-A/20 | MD2-A | 2 | 3.14 | 1 | 42 |
MF2-B/20 | MD2-A | 3 | 7.07 | 1.5 | 66 |
MF2-B/30 | MD2-B | ||||
MF2-C/30 | MD2-B | 4 | 12.57 | 2 | 90 |
MF2-C/40 | MD2-C | ||||
MF2-D/30 | MD2-B, | 5 | 19.63 | 2.5 | 120 |
MF2-D/40 | MD2-C | ||||
MF2-E/40 | MD2-C | 6 | 28.27 | 3 | 132 |
D=Çapı, A=Taban alanı, H= Yükseklik, L=Profil gideri |
MaviDome Standart MF3 Kubbe Ölçüleri | |||||
Kubbe Adı/h | Konnektör | D(m) | A(m2) | H(m) | L(m) |
MF3-A/20 | MD3-A | 3 | 7.07 | 1.78 | 114 |
MF3-B/20 | MD3-A | 4 | 12.57 | 2.38 | 150 |
MF3-B/30 | MD3-B | ||||
MF3-C/30 | MD3-B, | 5 | 19.63 | 2.97 | 186 |
MF3-C/40 | MD3-C | ||||
MF3-D/30 | MD3-B | 6 | 28.27 | 3.56 | 222 |
MF3-D/40 | MD3-C | ||||
MF3-E/40 | MD3-C | 7 | 38.48 | 4.17 | 252 |
D=Çapı, A=Taban alanı, H= Yükseklik, L=Profil gideri |
MaviDome Standart MF4 Kubbe Ölçüleri | |||||
Kubbe Adı/h | Konnektör | D(m) | A(m2) | H(m) | L(m) |
MF4-A/20 | MD4-A | 4 | 12.57 | 2 | 162 |
MF4-B/20 | MD4-A, | 5 | 19.63 | 2.5 | 210 |
MF4-B/30 | MD4-B | ||||
MF4-C/30 | MD4-B | 6 | 28.27 | 3 | 252 |
MF4-C/40 | MD4-C | ||||
MF4-D/30 | MD4-B, | 7 | 38.48 | 3.5 | 294 |
MF4-D/40 | MD4-C | ||||
MF4-E/40 | MD4-C | 8 | 50.27 | 4 | 336 |
D=Çapı, A=Taban alanı, H= Yükseklik, L=Profil gideri |